Цены за 1 м2 натяжного потолка с установкой

Специалисты компании Sky-Profi Studio оказывают услуги по установке натяжных потолков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с гарантией и по сниженной цене за м2. Мы работаем только с сертифицированными и безопасными для здоровья материалами.
Почти 90% клиентов обращаются к нам с вопросом о стоимости. На сайтах многих фирм указана цена за м2 натяжного потолка без установки. Важно понимать, что эта цифра является не более чем рекламным ходом для привлечения клиентов. На стоимость 1 кв. м натяжного потолка влияют не менее десятка факторов, и почти все они связаны со сложностями установочных работ.
![]() |
![]() |
![]() |
Материал | Фирма - изготовитель | Фактура | Цена за 1м2 с работой |
ПВХ (белые) | MSD Premium, Китай | Матовая, Сатиновая | от 400 р/м2 |
|
|
Глянцевая | от 430 р/м2 |
ПВХ (цветные)* | MSD Evolution, Китай | Матовая, Сатиновая | от 470 р/м2 |
|
|
Глянцевая | от 510 р/м2 |
ПВХ (белые) | Pongs, Германия | Матовая, Сатиновая, Глянцевая | от 700 р/м2 |
ПВХ (Цветные)* | Pongs, Германия | Матовая, Сатиновая, Глянцевая | от 850 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Материал | Фирма - изготовитель | Фактура | Цена за 1м2 с работой |
Ткань | Descor, Германия | Матовая, Белая | от 1200 р/м2 |
|
|
Матовая, Цветная* | от 1800 р/м2 |
|
|
Матовая, Алюпигмент* | от 2300 р/м2 |
Ткань | Clipso, Франция | Матовая, Белая | от 1800 р/м2 |
|
|
Матовая, Цветная* | от 2100 р/м2 |
|
|
Матовая, Алюпигмент* | от 2700 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Материал | Фирма - изготовитель | Фактура | Цена за 1м2 с работой |
ПВХ (белые) | MSD Premium, Китай | Сатиновая | от 400 р/м2 |
|
MSD Evolution, Китай | Сатиновая, Цветная* | от 470 р/м2 |
|
Pongs, Германия | Сатиновая | от 700 р/м2 |
|
Pongs, Германия | Сатиновая, Цветная* | от 850 р/м2 |
Ткань (белые) | Descor, Германия |
|
от 1200 р/м2 |
|
Clipso, Франция |
|
от 1800 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Материал | Фирма - изготовитель | Фактура | Цена за 1м2 с работой |
ПВХ (белые) | MSD Premium, Китай | Матовая, Сатиновая | от 400 р/м2 |
|
MSD Evolution, Китай | Глянцевая | от 430 р/м2 |
ПВХ (белые) | Pongs, Германия | Матовая, Сатиновая, Глянцевая | от 700 р/м2 |
Ткань (белые) | Descor, Германия |
|
от 1200 р/м2 |
|
Clipso, Франция |
|
от 1800 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Материал | Фирма - изготовитель | Фактура | Цена за 1м2 с работой |
ПВХ (цветные)* | MSD Premium, Китай | Матовая, Сатиновая | от 470 р/м2 |
|
MSD Evolution, Китай | Глянцевая | от 510 р/м2 |
ПВХ (Цветные)* | Pongs, Германия | Матовая, Сатиновая, Глянцевая | от 850 р/м2 |
Ткань (цветные)* | Descor, Германия | Матовая, Цветная | от 1800 р/м2 |
|
|
Матовая, Алюпигмент | от 2300 р/м2 |
|
Clipso, Франция | Матовая, Цветная | от 2100 р/м2 |
|
|
Матовая, Алюпигмент | от 2700 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Конструкция | Цена за 1 м.п с работой |
Парящий натяжной потолок с подсветкой* | от 1400 м.п. |
Контурный натяжной потолок* | от 1300 м.п. |
Двухуровневый натяжной потолок без подсветки* | от 1800 м.п. |
Двухуровневый натяжной потолок с подсветкой* | от 2200 м.п. |
Ниша для скрытого карниза* | от 600 м.п. |
* Стоимость приблизительная. На окончательную стоимость влияет множество нюансов. Уточняйте детали у менеджера.
Вид полотна | Цена за 1 м.п с работой |
Фотопечать на ПВХ (Матовые, сатиновые) | от 1400 р/м2 |
Фотопечать на ПВХ (Глянцевые) | от 1500 р/м2 |
Фотопечать на тканевых потолках | от 1900 р/м2 |
* Уточнить у менеджера соответствие ширины полотна выбранного цвета с шириной Вашего помещения для определения наличия шва на потолке.
Наименование | Единица измерения | Стоимость за ед. изм., руб. |
Обработка доп. угла (свыше 4) | шт. | 50 руб. |
Закладная для встраиваемого светильника | шт. | 200 руб. |
Разводка и подключение светильника | шт. | 250 руб. |
Закладная для потолочного светильника, люстры | шт. | 300 руб. |
Подключение люстры | шт. | от 300 руб. |
Обвод трубы | шт. | 200 руб. |
Установка вент. решетки | шт. | от 200 руб. |
Закладная для потолочного карниза | м.п. | от 500 руб/м.п. |
Монтаж профиля по керамической плитке | м.п. | 150 руб/м.п. |
Монтаж профиля по керамограниту | м.п. | 300 руб/м.п. |
Разметка сетильников на потолке | шт. | 50 руб/шт |
Установка светодиодной ленты в готовый профиль с подключением трансформатора | м.п. | 200 руб/м.п. |
Наценка за высоту помещения свыше 3 м. | % | 15% |
* Окончательную стоимость потолка с установкой можно определить после выезда нашего специалиста на объект.
Узнайте цены на натяжные потолки в СПб за м2 (без установки)
Полотно | S помещения | |||||||
Фактура | Ширина,см | < 5 m2 | от 5 m2 до 10 m2 | от 10 m2 до 15 m2 | > 15 m2 | |||
Матовый | Белый | M — 01 | 220 | от 95 р. | от 95 р. | от 95 р. | от 95 р. | |
M — 01 | 300 | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | |||
M — 01 | 360 | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | |||
M — 01 | 550 | от 165 р. | от 165 р. | от 165 р. | от 165 р. | |||
Цветной | M — | 220 | от 195 р. | от 195 р. | от 195 р. | от 195 р. | ||
M — | 360 | от 195 р. | от 195 р. | от 195 р. | от 195 р. | |||
Лак | Белый | L — 01 | 220 | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | |
L — 01 | 300 | от 120 р. | от 120 р. | от 120 р. | от 120 р. | |||
L — 01 | 360 | от 120 р. | от 120 р. | от 120 р. | от 120 р. | |||
L — 01 | 550 | от 175 р. | от 175 р. | от 175 р. | от 175 р. | |||
Цветной | L — | 220 | от 215 р. | от 215 р. | от 215 р. | от 215 р. | ||
L — | 360 | от 215 р. | от 215 р. | от 215 р. | от 215 р. | |||
Сатиновый | Белый | S — 20 | 220 | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | от 105 р. | |
S — 20 | 300 | от 110 р. | от 110 р. | от 110 р. | от 110 р. | |||
S — 20 | 360 | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | |||
S — 20 | 550 | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | от 115 р. | |||
Цветной | S — | 220 | от 210 р. | от 210 р. | от 210 р. | от 210 р. | ||
S — | 360 | от 210 р. | от 210 р. | от 210 р. | от 210 р. |
* цена указана на натяжной потолок за метр(м2) без стоимости установки.